معاينة: تصحيح صفة الأبناء الإناث
888 سجل سيتغير من صفة 'ابن' إلى 'ابنة'
القاعدة R006 تكتشف أفراداً جنسهم أنثى لكن صفتهم 'ابن' — هذا الإصلاح يصحح الصفة تلقائياً بدون تغيير أي بيانات أخرى.
| # | الاسم | الجنس | الصفة (قبل ← بعد) | العمر | العائلة/المجموعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الين عامر مدحت اسليم | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #1 · B1 |
| 2 | فاطمة عدي عبد الباسط ريحان | انثى | ابن ← ابنة | 3 | #2 · A1 |
| 3 | قمر فضل جبر الديري | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #4 · A1 |
| 4 | جنان فضل جبر الديري | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #4 · A1 |
| 5 | دنيا فضل جبر الديري | انثى | ابن ← ابنة | 13 | #4 · A1 |
| 6 | وتين سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 1 | #5 · A1 |
| 7 | ماريا سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #5 · A1 |
| 8 | اميرة سعيد سمير دلول | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #5 · A1 |
| 9 | الما ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 1 | #6 · A1 |
| 10 | رهف ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 13 | #6 · A1 |
| 11 | اسراء ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #6 · A1 |
| 12 | حنين ماهر موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 21 | #6 · A1 |
| 13 | الاء محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 17 | #7 · A1 |
| 14 | هبة محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #7 · A1 |
| 15 | دعاء محمد خضر أبو دية | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #7 · A1 |
| 16 | امال اسلام كنانة الصفدي | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #8 · A1 |
| 17 | ميار نافذ إبراهيم دلول | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #10 · A1 |
| 18 | سندس نافذ إبراهيم دلول | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #10 · A1 |
| 19 | ماسسة عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #11 · A1 |
| 20 | نغم عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #11 · A1 |
| 21 | ندى عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #11 · A1 |
| 22 | اسيل عبد الله نافذ دلول | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #11 · A1 |
| 23 | وتين محمود طلع عمر | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #15 · A1 |
| 24 | ليان محمود طلعت عمر | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #15 · A1 |
| 25 | حلا احمد حسن المقيد | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #16 · A1 |
| 26 | سديل حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #17 · A1 |
| 27 | غدير حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #17 · A1 |
| 28 | رغد حسن محمد المقيد | انثى | ابن ← ابنة | 29 | #17 · A1 |
| 29 | اسلام أنور صبحي الجندي | انثى | ابن ← ابنة | 20 | #20 · A1 |
| 30 | سما اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #21 · A1 |
| 31 | عهد اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #21 · A1 |
| 32 | منة الله اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 19 | #21 · A1 |
| 33 | اسيل اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 22 | #21 · A1 |
| 34 | رغد اكرم نايف تايه | انثى | ابن ← ابنة | 23 | #21 · A1 |
| 35 | سالي محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #25 · A1 |
| 36 | اسيل محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #25 · A1 |
| 37 | نادية محمد حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 24 | #25 · A1 |
| 38 | تغريد علي رائد العطار | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #26 · A1 |
| 39 | سناء علي رائد العطار | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #26 · A1 |
| 40 | رزان عبد الرؤوف رزق ريحان | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #27 · A1 |
| 41 | حنين أسامة حكمت لوا | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #28 · A1 |
| 42 | جنى محمد صالح بدوي | انثى | ابن ← ابنة | 18 | #31 · A1 |
| 43 | وسام حسن محمدعمر | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #33 · A1 |
| 44 | وفاء حسن محمدعمر | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #33 · A1 |
| 45 | شهد محمد محمد عمر | انثى | ابن ← ابنة | — | #34 · A1 |
| 46 | شام محمد محمد عمر | انثى | ابن ← ابنة | 5 | #34 · A1 |
| 47 | بيسان صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #36 · A1 |
| 48 | مريم صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #36 · A1 |
| 49 | لانا صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #36 · A1 |
| 50 | نادية صبحي عدنان دلول | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #36 · A1 |
| 51 | حلا جميل موسى دلول | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #38 · A1 |
| 52 | تالين موسى جميل دلول | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #40 · A1 |
| 53 | عائشة موسى جميل دلول | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #40 · A1 |
| 54 | ريهام محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #41 · A1 |
| 55 | ملك محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #41 · A1 |
| 56 | ليلي محمد فتحي السيقلي | انثى | ابن ← ابنة | 15 | #41 · A1 |
| 57 | ريتال محمد صافي موسى نصر الله | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #43 · A1 |
| 58 | ميار محمد صافي موسى نصر الله | انثى | ابن ← ابنة | 13 | #43 · A1 |
| 59 | محمد اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #44 · A1 |
| 60 | سسجال أسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #44 · A1 |
| 61 | شفيق اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #44 · A1 |
| 62 | يقين اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #44 · A1 |
| 63 | فاطمة اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #44 · A1 |
| 64 | اماني اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 13 | #44 · A1 |
| 65 | صفاء اسامة اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #44 · A1 |
| 66 | ادم احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 3 | #45 · A1 |
| 67 | حلا احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #45 · A1 |
| 68 | ملك احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #45 · A1 |
| 69 | رؤى احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 15 | #45 · A1 |
| 70 | انس احمد طلال عاشور | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #45 · A1 |
| 71 | ليلى صابر عمر أبو هربيد | انثى | ابن ← ابنة | 8 | #46 · A1 |
| 72 | سيلين يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #47 · A1 |
| 73 | سما يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #47 · A1 |
| 74 | سجود يوسف محمود عباس | انثى | ابن ← ابنة | 22 | #47 · A1 |
| 75 | سهام أسامة عادل اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #48 · A1 |
| 76 | بيسان أسامة عادل اللداوي | انثى | ابن ← ابنة | 14 | #48 · A1 |
| 77 | سارة خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #50 · A1 |
| 78 | هدى خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #50 · A1 |
| 79 | ياسمين خالد احمد طافش | انثى | ابن ← ابنة | 10 | #50 · A1 |
| 80 | ديما عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #51 · A1 |
| 81 | ريما عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #51 · A1 |
| 82 | زينب عبد الهادي زياد الأشقر | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #51 · A1 |
| 83 | رشا عماد رزق القصاص | انثى | ابن ← ابنة | 16 | #52 · A1 |
| 84 | اميرة محمد عماد القصاص | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #54 · A1 |
| 85 | ماريا ياسر صالح غبن | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #56 · A1 |
| 86 | الاء ياسر صالح غبن | انثى | ابن ← ابنة | 6 | #56 · A1 |
| 87 | رنا ياسر صالح غبن | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #56 · A1 |
| 88 | تالا عمر ياسين اشتيوي | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #57 · A1 |
| 89 | سما عمر ياسين اشتيوي | انثى | ابن ← ابنة | 9 | #57 · A1 |
| 90 | لمى عمر ياسين اشتيوي | انثى | ابن ← ابنة | 12 | #57 · A1 |
| 91 | حلا عمر ياسين اشتيوي | انثى | ابن ← ابنة | 18 | #57 · A1 |
| 92 | سيلا عبد الرحمن علي مراد | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #58 · A1 |
| 93 | صابرين عبد الرحمن علي مراد | انثى | ابن ← ابنة | 20 | #58 · A1 |
| 94 | علياء حازم نصر علي | انثى | ابن ← ابنة | 2 | #59 · A1 |
| 95 | حلا مطر رزق غبن | انثى | ابن ← ابنة | 4 | #62 · A1 |
| 96 | هلا خالد محمود أبو عودة | انثى | ابن ← ابنة | أقل من سنة | #64 · A1 |
| 97 | صباح خالد محمود أبو عودة | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #64 · A1 |
| 98 | ملك علي محمود أبو عودة | انثى | ابن ← ابنة | 11 | #66 · A1 |
| 99 | غزل رزق فتحي عبد العال | انثى | ابن ← ابنة | 7 | #67 · A1 |
| 100 | عبيدة رزق فتحي عبد العال | انثى | ابن ← ابنة | 18 | #67 · A1 |
يُعرض أول 100 سجل فقط من أصل 888. سيُطبَّق الإصلاح على جميع السجلات.